📊 IR 2026
حاسبة الضريبة على الدخل في المغرب 2026
احسب ضريبتك على الدخل بناءً على الشرائح الضريبية الرسمية لسنة 2026
شرائح الضريبة على الدخل المغرب 2026
| 0 – 40,000 MAD | معفى |
| 40,001 – 60,000 MAD | 10% |
| 60,001 – 80,000 MAD | 20% |
| 80,001 – 100,000 MAD | 30% |
| 100,001 – 180,000 MAD | 34% |
| > 180,001 MAD | 38% |
